| Club: | Club Deportivo Martiartu |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Jonatan |
| Apellidos: | Taborcia |
| Email: | tenismartiartu@gmail.com |
| Teléfono: | 606341608 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Atp |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Castro Peral, Hodei | S/C | 12707826 | |
| Vergara Minguez, Ignacio | S/C | 12734126 | |
| Goikoetxea Aurrekoetxea, Ander | 11955 | 12552635 | |
| Ruesgas Arnaiz, Roberto | 16609 | 12731693 | |
| Santamaria Ortiz De Zarate, Josu | 16609 | 12731700 | |
| Valverde De Frutos, Iñaki | 16609 | 4220779 | |
| Delgado Velilla, Joseba Andoni | 16717 | 12626878 | |
| Barrios Ureta, Alejandro | 19241 | 3950955 | |
| Casado Zubiria, Iñigo | 19241 | 12683844 | |
| Fernandez Campa De Luis, Fernando | 19241 | 12735314 | |
| Quintana De La Sierra, Luis | 19241 | 12735926 |
