| Club: | Laudio Tenis Club | 
| Categoría: | Absoluto Masculino | 
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni | 
| Apellidos: | Agirretxe | 
| Email: | agirretxeltc@gmail.com | 
| Teléfono: | 695776630 | 
| Bolas | |
| Marca: | Head | 
| Modelo: | Tour | 
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| CUESTA ALVAREZ, JAGOBA | 6092 | 4417938 | |
| González Rueda, Ivan | 6507 | 12589878 | |
| Luengas Lili, Iñigo | 7249 | 12648054 | |
| Nieva Etxebarria, Isaac | 13303 | 12670966 | |
| Mimenza Alonso , Asier | 15001 | 12741139 | |
| Martinez, Jon Andoni | 16609 | 12647890 | |
| Suárez Rueda, Andoni | 17172 | 12648062 | |
| Leniz Lombrana , Beñat | 17172 | 12740438 | |
| Allende Pulido, Jared | 19241 | 12671378 | |
| Agirretxe Sanchez, Andoni | 100002 | 4401303 | |
| Basterra Ugalde, Jon | 100004 | 12670940 | 
