| Club: | Club Tenis Fadura "C" |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Txemi |
| Apellidos: | Villanueva Soriano |
| Email: | tenisfadura@gmail.com |
| Teléfono: | 610412393 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Soroa González , Iñigo | 1566 | 12729573 | |
| De La Nava Bañuelos, Tristan | 2851 | 12736875 | |
| Granado Rivas, Ibai | 3523 | 12732279 | |
| Iribarnegaray Aranguren, Iñaki | 5653 | 12672160 | |
| Granado Rivas, Alain | 6507 | 12671203 | |
| Fernandez De Larrea, Bruno | 7491 | 12669860 | |
| Lobo Barcenas, Diego | 16155 | 12686658 | |
| Gerenabarrena Salicio, Unai | 19241 | 12709236 | |
| Arrieta Egia, Enko | 19241 | 12686442 | |
| Moreno Martin, Hugo | 19241 | 12740735 | |
| Marchal Dominguez, Alejo | 19241 | 12742426 |
