| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 6173299044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head Tour |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Nerushenko Savitskai, Aleksei | 474 | 4446391 | |
| Larrea Indurain, Adrian | 1351 | 14516275 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Pablo | 1807 | 14516241 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Juan | 2574 | 14517356 | |
| Espadas Pelaez, Marcos | 2819 | 14518875 | |
| Gimenez Garcia, David | 8666 | 14523262 | |
| Puñal Esain, Iñigo | 12816 | 14523254 | |
| Igal Pezonaga, Ion | 13907 | 14517364 | |
| De Winter Soto, Gonzalo | 16609 | 14525953 | |
| De Winter Soto, Artur | 17172 | 14518883 | |
| Anton Marin, Eduardo | 17172 | 14501284 | |
| Iribas Garayoa, Miguel | 17172 | 14522769 | |
| Igal Pezonaga, Ignacio | 17172 | 14523519 |
