| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 6173299044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head Tour |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Villafranca, Maitane | |||
| Iribas Garaioa, Paula | 1688 | 14518825 | |
| Puertollano Diego, Cristina | 4815 | 14518891 | |
| Theis Lopez, Daniela | 5356 | 14523543 | |
| Villafranca, Marina | 5356 | 14529129 | |
| Igal Pezonaga, Maite | 6150 | 14522206 | |
| Sanchez Callejo, Helena | 6150 | 3168425 | |
| Juanes Toranzo, Matilde | 6150 | 14530382 |
