| Club: | Club Tenis Fadura "B" |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Joaquin |
| Apellidos: | Parissenti |
| Email: | tenisfadura@gmail.com |
| Teléfono: | 634434793 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Parissenti Tompkins, Joaquin | 0 | 12586882 | |
| Soroa Gonzalez, Alvaro | 777 | 12712867 | |
| Martin Mangas, Pau | 1234 | 12708981 | |
| Garagorri Paredes, Gonzalo | 1902 | 12687424 | |
| Echave-Susaeta Egel, Pablo | 2055 | 12651536 | |
| Adan Aramburu, Iñigo | 3023 | 9677511 | |
| Ferreras Batiz, Joseba | 11211 | 12589357 | |
| Digon Peñacorada, Iñigo | 11982 | 12566917 | |
| Subinas Perez, Martin | 17172 | 12609048 |
