| Club: | C.d. Tenis Elexalde Mendian |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñigo |
| Apellidos: | Vila |
| Email: | clubdeteniselexaldemendian@gmail.com |
| Teléfono: | 678117085 |
| Bolas | |
| Marca: | Artengo |
| Modelo: | 920 |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Fernández Del Moral Perier, Ainhoa Meili | 1158 | 12606549 | |
| Diez Gonzalez, Daniela | 1460 | 12687325 | |
| De Diego Uriarte, Maddi | 2336 | 12683175 | |
| Legorburu Zarate, Ane | 2898 | 12726264 | |
| Garcia Ferreiro, June | 3228 | 12712924 | |
| Mongil Latorre, Paula | 3900 | 12706224 | |
| Dominguez Bernal, Paula | 100002 | 12737906 | |
| Aguirre Garzón, Maitane | 100003 | 12737857 | |
| Goldaracena Aspiazu, Nagore | 100004 | 12737899 |
