| Club: | A.d Oberena |
| Categoría: | |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñaki |
| Apellidos: | Alcalde Pérez-Ilzarbe |
| Email: | tenisoberena@gmail.com |
| Teléfono: | 627550254 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Fort All Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Apecetxea Lezaun, Nahia | 1269 | 14516655 | |
| Iturgaiz Ciriza, Lucia | 1668 | 14518487 | |
| Erviti Sucunza, Saioa | 2607 | 14518354 | |
| Iriarte Elio, Leyre | 2852 | 14518495 | |
| Echaide Gonzalez, Nahia | 2958 | 14518388 | |
| Aguirre Tanco, Anne | 3153 | 14518445 | |
| Laguardia Alvarez, Unai | 5190 | 15001259 | |
| Alfaro Lus, Anne | 5463 | 14518396 | |
| Aguirre Martinez De Goñi, Nestor | 7249 | 14517166 | |
| García Garriz, Jon | 8666 | 14519039 | |
| Ilzarbe Mongay, Ivan | 10746 | 14520820 | |
| Mate Menendez, Iñigo | 15189 | 14518502 | |
| Zabalza Arraiza, Xabier | 16609 | 14516861 | |
| Garcia Viguria, Asier | 16609 | 14515110 | |
| Aguado Inza, Iñigo | 17048 | 14521373 | |
| Muro Nicolas, Juan | 18290 | 14518338 |
