| Club: | A.d Oberena |
| Categoría: | |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñaki |
| Apellidos: | Alcalde Pérez-Ilzarbe |
| Email: | tenisoberena@gmail.com |
| Teléfono: | 627550254 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Fort All Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Urrutia Zaldua, Ane | 1559 | 14521430 | |
| Azcarate Sanchez, Nicolas | 2297 | 14521068 | |
| Iturgaiz Ciriza, Oneca | 2958 | 14523379 | |
| Echaide Gonzalez, Jon | 3183 | 14521232 | |
| Zaratiegui Viguria, Ainhoa | 3290 | 14523866 | |
| Latasa Solchaga, Mikel | 3489 | 14518411 | |
| Vaquero García, Paula | 4384 | 14524517 | |
| Erviti Sucunza, Itziar | 5463 | 14520945 | |
| Ona Les, Valeria | 6150 | 14520961 | |
| Goñi Iriarte, Martin | 10095 | 14521208 | |
| Ros Arbeloa, Javier | 12511 | 14523824 | |
| Erroz Esain, Mario | 13459 | 14523783 | |
| Otamendi Lizarraga, Javier | 19241 | 14524426 |
