Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 01/12/2018 |
|---|
| Partido | Infantil: Club De Tenis Playas De Getxo - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Lafarga Verdeguer, Gonzaga - 9043499 |
|---|
| Visitante | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Ganador/a | Gaztambide Arrastia, Iker - 14510152 |
|---|
| Resultado | 3-6 0-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Perez Moro, Yeneko - 12529808 |
|---|
| Visitante | Martínez Sanz, Álex - 14514055 |
|---|
| Ganador/a | Martínez Sanz, Álex - 14514055 |
|---|
| Resultado | 3-6 5-7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Goitia Cabrera, Peio - 12669729 |
|---|
| Visitante | González García, Miguel - 14503082 |
|---|
| Ganador/a | González García, Miguel - 14503082 |
|---|
| Resultado | 0-6 0-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Garay Lanzagorta, Olatz - 12627321 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 1-6 1-6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Lopez Gordejuela, Andrea - 12669589 |
|---|
| Visitante | García Viguria, Ane - 14514063 |
|---|
| Ganador/a | García Viguria, Ane - 14514063 |
|---|
| Resultado | 1-6 1-6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Final | |
|---|