| Club: | A.d Oberena |
| Categoría: | |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñaki |
| Apellidos: | Alcalde Pérez-Ilzarbe |
| Email: | tenisoberena@gmail.com |
| Teléfono: | 627550254 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Fort All Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Urrutia Zaldua, Ane | 1559 | 14521430 | |
| Azcarate Sanchez, Nicolas | 2297 | 14521068 | |
| Iriarte Elio, Leyre | 2852 | 14518495 | |
| Iturgaiz Ciriza, Oneca | 2958 | 14523379 | |
| Echaide Gonzalez, Jon | 3183 | 14521232 | |
| Latasa Solchaga, Mikel | 3489 | 14518411 | |
| Urrutia Zaldua, Unai | 3593 | 14518479 | |
| Tovar Izcue, Marcos | 4606 | 14518403 | |
| Lazaro Cano, Leyre | 4911 | 14524492 | |
| Ramirez Irureta, Mikel | 5001 | 14520896 | |
| Zabaleta Amat, Rodrigo | 5450 | 14521448 | |
| Erviti Sucunza, Itziar | 5463 | 14520945 | |
| Ona Les, Valeria | 6150 | 14520961 | |
| Goñi Iriarte, Martin | 10095 | 14521208 |
