| Club: | Agrupacion Deportiva San Juan A |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Jon |
| Apellidos: | Lerchundi Aranaz |
| Email: | jonlerchundi@gmail.com |
| Teléfono: | 667583699 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Fort |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Soriano, Alejandro | 14081559 | ||
| Celada Garcia, Ibai | 274 | 4614344 | |
| Del Olmo Diaz, Ramon | 480 | 12728690 | |
| Lerchundi Aranaz, Jon | 538 | 872798 | |
| Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki | 1014 | 3825942 | |
| Fonseca Castejón, Ignacio | 1127 | 4453297 | |
| Gomez Alvarez, Asier | 1518 | 14513007 | |
| Gomez Alvarez, Iosu | 1597 | 4577740 | |
| Casas Iñigo, Lucas | 1807 | 14507737 | |
| Perez Lerchundi, Luis | 1890 | 4457900 | |
| Gallardo Jornet, Marc | 3713 | 11071925 | |
| Mata Ruiz, Javier | 4481 | 4521250 | |
| Abete Osta, Miguel | 8406 | 4598754 |
