| Club: | Arrigorriagako Tenis Kluba |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Chus |
| Apellidos: | Luengo Soler |
| Email: | chus.tenis@gmail.com |
| Teléfono: | 689605546 |
| Bolas | |
| Marca: | Prince |
| Modelo: | Championship |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Lapatza Martinez, Jon | 5515 | 12586717 | |
| Fernandez Monasterio, Mikel | 8604 | 12512209 | |
| Larringan Oña, Unai | 9441 | 12626761 | |
| Aramburu Jairo, Aitor | 9998 | 4402153 | |
| Luengo Soler, Jesus | 16599 | 12688258 | |
| Gutiérrez Galíndez , Alonso | 100003 | 12770843 | |
| Ruperez Perez, Alberto | 100010 | 452941 |
