| Club: | Ciudad Deportiva Amaya |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Valencia Salcedo |
| Email: | tenis@cdamaya.com |
| Teléfono: | 650001992 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Aguilar Alvarez, Pablo | 0 | 14529343 | |
| Valencia Salcedo, Luis | S/C | 3586073 | |
| González Ruiz, Marcos | 1653 | 14523014 | |
| Muñoz Arteta, Asier | 1703 | 14524351 | |
| Punzano Beorlegui, Izan | 1724 | 14519998 | |
| Rodríguez Suarez, Yago | 2128 | 14523486 | |
| Punzano Beorlegui, Marcos | 2148 | 14522313 | |
| Suescun Gamboa, Iñigo | 3268 | 14505319 | |
| Suescun Gamboa, Juan | 3693 | 14510384 | |
| Abad Azparren, Aimar | 5450 | 14524682 | |
| Abad Azparren, Adrian | 8064 | 14524632 | |
| Valencia Salcedo, Andoni | 9250 | 4011946 | |
| Ayestaran Martínez, Eder | 9460 | 14520432 | |
| Ruiz Lopez, Carlos | 11542 | 2677344 | |
| Huarte Solchaga, Gonzalo | 11982 | 14526654 | |
| Ortiz Irigoyen , Daniel | 12951 | 3860857 | |
| Fernandez Casado, Miguel | 13907 | 3362085 | |
| Escribano Lopez, Miguel | 16609 | 14524822 | |
| Alduain Colmenares, Iban | 17172 | 2106088 | |
| Diaz Izu, David | 17172 | 4520947 | |
| Guzmán Ryslava, David | 19241 | 14529319 |
