| Club: | Club Deportivo Martiartu |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Jonatan |
| Apellidos: | Taborcia |
| Email: | tenismartiartu@gmail.com |
| Teléfono: | 606341608 |
| Bolas | |
| Marca: | Wilson |
| Modelo: |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Oiartzabal Lizaso, Naike | 551 | 14523676 | |
| Corcostegui Minguez, Ana | 4185 | 12736825 | |
| Guzman Cerrato, Mencia | 4356 | 12737237 | |
| Ramirez Agudo, Elena | 5463 | 12739811 | |
| Corcostegui Minguez, Marta | 6150 | 12737063 | |
| Gonzalez Gonzalez, Aroa | 6150 | 12609816 | |
| Larrinaga Llaguno, Nerea | 6150 | 12739861 | |
| Gaviria Diez, Mireya | 6150 | 12739853 | |
| Muñoz Riaño, Nadia | 6150 | 12741585 |
