| Club: | Club De Campo Señorío De Zuasti | 
| Categoría: | Absoluto Masculino | 
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel | 
| Apellidos: | Fernandez Casado | 
| Email: | deporte@zuasti.com | 
| Teléfono: | 617329044 | 
| Bolas | |
| Marca: | Head | 
| Modelo: | Tour | 
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Klinnert Vlachopoulos, Jorge | |||
| Nerushenko Savitskai, Aleksei | 474 | 4446391 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Pablo | 1807 | 14516241 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Juan | 2574 | 14517356 | |
| Espadas Pelaez, Marcos | 2819 | 14518875 | |
| Dominguez Goñi, Pablo | 13581 | 14518966 | |
| Igal Pezonaga, Ion | 13907 | 14517364 | |
| Puertollano Ortega, Sergio | 14636 | 14524856 | |
| Munarriz Jauregui, Miguel | 17048 | 14520747 | |
| De Winter Soto, Artur | 17172 | 14518883 | |
| Anton Marin, Eduardo | 17172 | 14501284 | |
| Gómara Jiménez, Jose Miguel | 100002 | 4509660 | 
