| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 617329044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Nerushenko Savitskai, Aleksei | 474 | 4446391 | |
| Larrea Indurain, Adrian | 1351 | 14516275 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Pablo | 1807 | 14516241 | |
| Ortiz De Zarate Orus, Juan | 2574 | 14517356 | |
| Espadas Pelaez, Marcos | 2819 | 14518875 | |
| Gimenez Garcia, David | 8666 | 14523262 | |
| Villacampa Alcubierre, Pedro | 11982 | 16030835 | |
| Pardos Valls , Guillermo | 12382 | 4581189 | |
| Dominguez Goñi, Pablo | 13581 | 14518966 | |
| Igal Pezonaga, Ion | 13907 | 14517364 | |
| De Winter Soto, Artur | 17172 | 14518883 | |
| Anton Marin, Eduardo | 17172 | 14501284 | |
| Gómara Jiménez, Jose Miguel | 100002 | 4509660 |
