| Club: | Club De Tenis Begoñalde |
| Categoría: | Veteranos + 35 |
| Capitán | |
| Nombre: | Carlos |
| Apellidos: | Casañ |
| Email: | tenisbegonalde@gmail.com |
| Teléfono: | 685311947 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Championship |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Knopoff, Damian Alejandro | 0 | 12728749 | |
| Oj, Sangrok | 0 | 12737922 | |
| Sanchez Nogueira, Mariano | s/c | 12739663 | |
| Casañ Peigneux, Carlos | 6253 | 12733821 | |
| Bengoa Alonso, Asier | 7028 | 12728715 | |
| Fernandez Salazar, Alvaro | 8666 | 12737948 | |
| Gago Peromingo, Daniel | 9952 | 12689024 | |
| Herrero Martin, Unai | 16211 | 12734134 | |
| Vicente Navarro, Jose | 16609 | 12728111 | |
| Garcinuño González, David | 16609 | 12736726 | |
| Goiricelaya Torres, Juan | 18770 | 12739671 | |
| Gorria Sencilla, Iñaki | 100000 | 12588557 |
