| Club: | Club Tenis Fadura |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Txemi |
| Apellidos: | Villanueva Soriano |
| Email: | tenisfadura@gmail.com |
| Teléfono: | 610412393 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Torre Moral, Maria | 375 | 12701315 | |
| López De Ipiña Ordas, Adriana | 448 | 12701290 | |
| Salgado Botello, Lucia | 517 | 12713170 | |
| Zaldúa Sancho, Sandra | 594 | 12729557 | |
| Uzabal Gomez De Segura, June | 1158 | 12705911 | |
| Hurtado Miranda, Malen | 1158 | 12730728 | |
| Barbero Balboa, Ane | 1404 | 12551223 | |
| Ceña Lazaro, Nerea | 2190 | 9054404 | |
| Villanueva Lopez, Ohiane | 2607 | 12628882 | |
| López De Ipiña Ordas, Paula | 2898 | 12683638 | |
| Ceña Lazaro, Maider | 3084 | 9054470 | |
| Arenas Zubizarreta, Nerea | 6150 | 12683208 |
