| Club: | Club De Tenis Plentzia |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñigo |
| Apellidos: | Santos Fernandez |
| Email: | tenisplentzia@gmail.com |
| Teléfono: | 656008376 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Head Pro |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Urquiza Rotaeche, Ander | 312 | 12685048 | |
| Perez Lopez, Asier | 411 | 12672152 | |
| Perez Lopez, Ander | 1127 | 12713162 | |
| Herrera Cuadrado, Alejandro | 1179 | 12533693 | |
| Fernandez Arteche, Luar | 1264 | 12672780 | |
| Jaureguizar De Aguirre, Jon | 2851 | 12512358 | |
| Santos Fernandez, Iñigo | 3459 | 9008998 | |
| Carreton Berrueta, Diego | 3547 | 12738144 | |
| Uriarte Morillas, Asier | 3739 | 4576370 | |
| Doval Beraza, Mateo | 7249 | 12686351 | |
| Zarallo Ascondo, Martin | 13303 | 12689272 | |
| Asua Vidri, Iñaki | 18770 | 10300242 | |
| Goicoetxea Fuster, Jose Manuel | 100000 | 3961564 |
