| Club: | Club De Tenis Teg Vitoria-Gasteiz |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Jon |
| Apellidos: | Careaga |
| Email: | info@tegvitoria.com |
| Teléfono: | 674361401 |
| Bolas | |
| Marca: | Wilson |
| Modelo: | Pro |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Iriondo Lafuente, June | 865 | 12714699 | |
| Nava Anton, Laura | 1653 | 12708642 | |
| Castillo Ochoa De Alda, Ainhoa | 2015 | 12531217 | |
| Lafuente Ruiz De Sab, Amaia | 4815 | 12711421 | |
| Siguenza Tamayo, Waleska | 4815 | 1443465 | |
| Quintana Goyarrola, Vera | 5122 | 12709955 | |
| Diaz De Otazu Moreno, Julia | 5122 | 1546665 | |
| Dominguez Segui, Carmen | 5356 | 12705367 | |
| Dominguez Segui , Susana | 5463 | 12737980 | |
| Garcia Arnaiz, Blanca | 6150 | 2280436 | |
| Salinas Sanchez, Julia | 6150 | 12728418 |
