| Club: | Cde Junior Sport |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Adrian |
| Apellidos: | Mouga Bueno |
| Email: | cdjuniorsport@gmail.com |
| Teléfono: | 644308151 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Cs |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Fernandez Prieto, Rafael | 2599 | 7601596 | |
| Cobo Lavin, Jesus | 3167 | 9032898 | |
| Hernando Alonso, Javier | 5393 | 9042821 | |
| Mouga Bueno, Adrian | 5502 | 9010290 | |
| Franco Franco, Fernando | 8199 | 9034688 | |
| De La Torre De La Riva, Jose | 9012 | 9574808 | |
| Cano Vierna, Andres | 10990 | 9039555 | |
| Rodriguez-Cabello Simon-Altuna, Carlos | 12420 | 9012791 | |
| Buen Fuentes-Pila, Ignacio | 13303 | 9015521 | |
| Valero Sagastizabal, Pablo | 13459 | 9034274 | |
| Gutierrez Sancho, Gonzalo | 15189 | 9048697 | |
| Pacheco Rodriguez, Edgar | 100001 | 9629572 |
