| Club: | Laudio Tenis Club |
| Categoría: | Absoluto Masculino |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Agirretxe |
| Email: | andoniagirretxe@gmail.com |
| Teléfono: | 695776630 |
| Bolas | |
| Marca: | Prince |
| Modelo: | Championship |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Urquiza Rotaeche, Ander | 312 | 12685048 | |
| Flores Perez, Ieltxu | 5450 | 12648070 | |
| González Rueda, Ivan | 6507 | 12589878 | |
| Luengas Lili, Iñigo | 7249 | 12648054 | |
| Nieva Etxebarria, Isaac | 13303 | 12670966 | |
| Legarreta, Rubén | 16211 | 4524832 | |
| Martinez, Jon Andoni | 16609 | 12647890 | |
| Lopez Mareos, Jorge | 16609 | 12689256 | |
| Suárez Rueda, Andoni | 17172 | 12648062 | |
| Allende Pulido, Jared | 19241 | 12671378 | |
| Esturo Aya, Jon | 100001 | 12724846 | |
| Agirretxe Sanchez, Andoni | 100002 | 4401303 |
