| Club: | Laudio Tenis Club |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Agirretxe |
| Email: | agirretxeltc@gmail.com |
| Teléfono: | 695776630 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Cuadra Caballero , Lucia | 1773 | 12687721 | |
| Esturo Iturbe , Sare | 2244 | 12734217 | |
| Olamendi García , Noa | 2568 | 12734209 | |
| Gardoki González , Garazi | 2607 | 12736841 | |
| Cuadra Caballero, Maitane | 2658 | 12734598 | |
| Castedo, Irati | 2709 | 12733384 | |
| Saracho Fernández , Ariane | 2730 | 12732261 | |
| Garcia Oyarzabal, Oihane | 2958 | 4364246 | |
| Ereño, Enara | 3228 | 12709848 | |
| Azkoaga Martinez, Ainara | 4801 | 3859751 | |
| Villaluenga Jaen, Irene | 6150 | 12740446 |
