| Club: | Peña Vitoriana |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñigo |
| Apellidos: | Madariaga |
| Email: | tenis@pvitoriana.com |
| Teléfono: | 605704880 |
| Bolas | |
| Marca: | Wilson |
| Modelo: | Roland Garros |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Novikova, Karina | 0 | 12733441 | |
| Ugaldea Azcorreta , Martina | 2120 | 12711439 | |
| Viñegra Oviedo, June | 3202 | 4578813 | |
| Garcia Elvira, Marta | 3551 | 12587153 | |
| Viñegra Oviedo, Zuriñe | 3782 | 4578805 | |
| Ibabe Botella, Reyes | 5203 | 4109056 | |
| Campos Morales, Adriana | 5463 | 12685668 | |
| Achaerandio Ezquerra, Cayetana | 6150 | 12706381 | |
| Medrano Mouriz, Leyre | 6150 | 12737815 | |
| Perez De Lazarraga Gonzalez De Langarica, Maria | 6150 | 12739605 | |
| Hernáez Crespo, Silvia | 100000 | 12566230 |
