| Club: | Real Club Jolaseta Enero 2025 |
| Categoría: | Absoluto Femenino |
| Capitán | |
| Nombre: | Eduardo |
| Apellidos: | Hurtado Prieto |
| Email: | tenis@jolaseta.com |
| Teléfono: | 639626269 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Head |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia | |
|---|---|---|---|
| Govaert Barrilero, Chloe | S/C | 12701266 | |
| Compostizo De Andrés, Sofia | S/C | 4407517 | |
| Aristegui Uriguen, Mercedes | 41 | 12510526 | |
| Olaso De La Rica, Fatima | 871 | 12728707 | |
| Ceniga Gonzalez, Mencia | 3661 | 12670346 | |
| Arteaga Mendezona, Irene | 3754 | 12670271 | |
| Bayo Sarasola, Nerea | 4185 | 12565399 | |
| Ceniga Gonzalez, Adriana | 4185 | 12607951 | |
| Reparaz Lipperheide, Teresa | 5356 | 12606680 | |
| Eizaguirre Martinez, Gabriela | 5356 | 12606656 | |
| Gracia Acha, Joana | 6150 | 12739944 |
