| Club: | Agrupacion Deportiva San Juan |
| Categoría: | Agrupacion Deportiva San Juan – Alevín |
| Capitán | |
| Nombre: | Luis |
| Apellidos: | Perez Lerchundi |
| Email: | jonlerchundi@gmail.com |
| Teléfono: | 667583699 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop |
| Modelo: | Dunlop Fort |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Sorbet Moriones, Javier | 0 | 14531372 |
| Ugalde Vicente, Noa | 1515 | 14526456 |
| Arbiol Tejero, Irene | 2213 | 14524145 |
| Jimenez Gonzalez, Aldara | 2958 | 14525929 |
| Semprun Torrens, Carla | 3754 | 14527199 |
| Diaz Ducay, Guillermo | 4435 | 14525284 |
| Del Hoyo Ciriza, Irene | 6150 | 14531223 |
| Echeverria Torice, Ainhoa | 6150 | 14525846 |
| San Martin Goñi, Mikel | 11982 | 14526927 |
| Echeverría Gomara, Hugo | 12430 | 14530655 |
| Echeverria Torices, Julen | 12430 | 14525838 |
| Garcia Goyeneche, Ignacio | 19241 | 14526919 |
| Torrents Ema, Lucas | 19241 | 14531405 |
| Vidal Pastrana, Iñigo | 19241 | 14530647 |
