| Club: | Cclaukariz |
| Categoría: | Cclaukariz – Infantil |
| Capitán | |
| Nombre: | Eric |
| Apellidos: | Beci Calvo |
| Email: | clubtenislaukariz@gmail.com |
| Teléfono: | 626839537 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Pro |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Calvo Urigüen, Pablo | S/C | 12725620 |
| Lopez-Linares, Catalina | S/C | 9058399 |
| Sainz Piccioli, Clara | 1120 | 12729565 |
| Solan Domenech, Martina | 5356 | 12732047 |
| Bilbao Lander, Paula | 6058 | 12729606 |
| Martínez Flores, Lucia | 6058 | 12731304 |
| Roldán Gallego, Nicolás | 14230 | 12732302 |
| Zabala López-Para, Jaime | 16211 | 12729581 |
| Bilbao Lander, Alejandro | 18770 | 12725612 |
| Izquierdo Samper, Ignacio | 18770 | 12734522 |
| Elorduy Arteche, Telmo | 19241 | 12725589 |
| Sanchez Murga, Leopoldo | 19241 | 12725571 |
