| Club: | Club Natación Pamplona |
| Categoría: | Club Natación Pamplona – Mixto |
| Capitán | |
| Nombre: | José Félix |
| Apellidos: | Barón Calvo |
| Email: | jfbaron07@msn.com |
| Teléfono: | 647912063 |
| Bolas | |
| Marca: | Dunlop Fort |
| Modelo: | All Court |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Ortega Ilarregui, Daniel | 2869 | 4520591 |
| Barón Calvo, José Félix | 4127 | 37285 |
| Ramón Garrido, Marta | 4293 | 14512273 |
| Ubani Ochoa , Ena | 4293 | 14512306 |
| Rodríguez Rodríguez, Adrián | 6415 | 4561024 |
| Rey Gorraiz, Xabier | 8091 | 14513958 |
| Gil Ciriza, Xabier | 8852 | 14512190 |
| De Miguel Palacio, Julen | 8931 | 14501466 |
| Mateo Pueyo, Gael | 11765 | 14517463 |
| Rupérez Arellano, Diego | 14976 | 14512281 |
| Irureta Vela, Ignacio | 16155 | 4203957 |
| De Miguel Palacio, Xabier | 16609 | 4520559 |
| Beaumont Pueyo, Hodei | 100000 | 14512166 |
| Quintín López , Valentina | 100002 | 14521480 |
| Tasimo, Sylvain | 100002 | 14521521 |
