| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti |
| Categoría: | Club De Campo Señorio De Zuasti – Infantil |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 617329044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Albisu, Mikaela | ||
| Alonso, Ana Sofia | ||
| Garayoa, Valeria | ||
| Donamaria Goñi, Izar | 4584 | 14529658 |
| Elorz Albeniz, Alicia | 5122 | 14525359 |
| Gomara Arcos, Afrika | 5463 | 14525341 |
| Hidalgo, Alba | 6150 | 14529335 |
| Mazquiaran Irisarri, Iñaki | 13303 | 14529674 |
| Anton Jimenez, Eder | 16609 | 14525987 |
| Donamaria Goñi, Amets | 16609 | 14529707 |
| Artieda Fernandez, Hugo | 17172 | 14530093 |
| Calvo Sanchez, Juan | 17172 | 14529179 |
| Calvo Sanchez, Pablo | 17172 | 14525995 |
| Garayoa Nagore, Ian | 19241 | 14526141 |
| Ibero Arizaleta, Oier | 19241 | 14529103 |
| Mazquiaran, Mikel | 19241 | 14529666 |
