| Club: | C.d.tenis Elexalde Mendian |
| Categoría: | C.d.tenis Elexalde Mendian – Infantil |
| Capitán | |
| Nombre: | Iñigo |
| Apellidos: | Vila |
| Email: | clubdeteniselexaldemendian@gmail.com |
| Teléfono: | 678117085 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Xt Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Crespo Vicente, Oneka | S/C | 12730942 |
| Filipiak Gonzalez, Carla | S/C | 12733722 |
| Zabala Toribio, Oier | SC | 12733780 |
| Zabala Toribio, Oier | SC | 12733780 |
| Legorburu Zarate, Ane | 2898 | 12726264 |
| Garcia Brandariz, Unax | 3268 | 12730877 |
| Gañan Rodrigues, Naroa | 6150 | 12744125 |
| Martinez Alcivar, Izer | 6797 | 12730926 |
| Finez Vicente, Iker | 13303 | 12740488 |
| Crespo Vicente, Urko | 15030 | 12730950 |
