| Club: | Laudio Tenis Club |
| Categoría: | Laudio Tenis Club – Mixto |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Agirretxe |
| Email: | andoniagirretxe@gmail.com |
| Teléfono: | 695776630 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour Xt |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Cuadra Caballero , Lucia | 1773 | 12687721 |
| Castedo, Irati | 2709 | 12733384 |
| Saracho Fernández , Ariane | 2730 | 12732261 |
| Garcia Oyarzabal, Oihane | 2958 | 4364246 |
| Azkoaga Martinez, Ainara | 4801 | 3859751 |
| CUESTA ALVAREZ, JAGOBA | 6092 | 4417938 |
| González Rueda, Ivan | 6507 | 12589878 |
| Luengas Lili, Iñigo | 7249 | 12648054 |
| Nieva Etxebarria, Isaac | 13303 | 12670966 |
| Mimenza Alonso , Asier | 15001 | 12741139 |
| Leniz Lombrana , Beñat | 17172 | 12740438 |
| Allende Pulido, Jared | 19241 | 12671378 |
| Agirretxe Sanchez, Andoni | 100002 | 4401303 |
| Basterra Ugalde, Jon | 100004 | 12670940 |
