| Club: | Peña Vitoriana Tenis Club |
| Categoría: | Peña Vitoriana Tenis Club – Alevín |
| Capitán | |
| Nombre: | José Félix |
| Apellidos: | Abalos |
| Email: | jfa@cevisa.es |
| Teléfono: | 627417827 |
| Bolas | |
| Marca: | Wilson |
| Modelo: |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Gomez-Iglesias Arregui, Maria Musquilda | 12742476 | |
| Lopez Yarritu, Celia | 12742468 | |
| Repes Moreno, Daniel | 0 | 12736106 |
| Rodriguez Gurbindo, Andres | 0 | 12730421 |
| Gomez-Iglesias Arregui, Mercedes | 4584 | 12734241 |
| Vidal-Abarca Poveda, Juan | 11619 | 12734259 |
| Ferrer Perez-Avila, Iñigo | 16155 | 12734267 |
| Ugaldea Azcorreta, Hugo | 17172 | 12734233 |
