| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti- Infantil 2024 |
| Categoría: | Club De Campo Señorio De Zuasti- Infantil 2024 – Infantil |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 6173299044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head Tour |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Ullate, Leire | ||
| Donamaria Goñi, Izar | 4584 | 14529658 |
| Elorz Albeniz, Alicia | 5122 | 14525359 |
| Gomara Arcos, Afrika | 5463 | 14525341 |
| Hidalgo, Alba | 6150 | 14529335 |
| Anton Jimenez, Eder | 16609 | 14525987 |
| Donamaria Goñi, Amets | 16609 | 14529707 |
| Calvo Sanchez, Juan | 17172 | 14529179 |
| Calvo Sanchez, Pablo | 17172 | 14525995 |
| Igal Pezonaga, Ignacio | 17172 | 14523519 |
| Iribas Garayoa, Miguel | 17172 | 14522769 |
| Barricart Gonzalez, Samuel | 19241 | 14525961 |
| Ibero Arizaleta, Oier | 19241 | 14529103 |
| Lafoz Inaga, Erik | 19241 | 14526018 |
| Marquez De Prado, Bruno | 19241 | 14525937 |
| Mazquiaran, Mikel | 19241 | 14529666 |
