| Club: | Laudio Tenis Club |
| Categoría: | Laudio Tenis Club – Mixto |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Agirretxe |
| Email: | andoniagirretxe@gmail.com |
| Teléfono: | 695776630 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Cuesta Álvarez , Jagoba | S/C | 4417938 |
| Urquiza Rotaeche, Ander | 312 | 12685048 |
| Garcia Oyarzabal, Oihane | 2958 | 4364246 |
| Ereño, Enara | 3228 | 12709848 |
| Landaluze, Leire | 3663 | 12728351 |
| Azkoaga Martinez, Ainara | 4801 | 3859751 |
| Nieva Etxebarría , Emma | 5356 | 12733540 |
| Flores Perez, Ieltxu | 5450 | 12648070 |
| González Rueda, Ivan | 6507 | 12589878 |
| Luengas Lili, Iñigo | 7249 | 12648054 |
| Nieva Etxebarria, Isaac | 13303 | 12670966 |
| Legarreta, Rubén | 16211 | 4524832 |
| Martinez, Jon Andoni | 16609 | 12647890 |
| Allende Pulido, Jared | 19241 | 12671378 |
| Agirretxe Sanchez, Andoni | 100002 | 4401303 |
| Basterra Ugalde, Jon | 100004 | 12670940 |
