| Club: | Club De Campo Señorio De Zuasti Junior |
| Categoría: | Club De Campo Señorio De Zuasti Junior – Junior |
| Capitán | |
| Nombre: | Miguel |
| Apellidos: | Fernandez Casado |
| Email: | deporte@zuasti.com |
| Teléfono: | 617329044 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Larrea Indurain, Adrian | 1351 | 14516275 |
| Iribas Garaioa, Paula | 1688 | 14518825 |
| Ortiz De Zarate Orus, Juan | 2574 | 14517356 |
| Espadas Pelaez, Marcos | 2819 | 14518875 |
| Puertollano Diego, Cristina | 4815 | 14518891 |
| Theis Lopez, Daniela | 5356 | 14523543 |
| Igal Pezonaga, Maite | 6150 | 14522206 |
| Dominguez Goñi, Pablo | 13581 | 14518966 |
| Igal Pezonaga, Ion | 13907 | 14517364 |
| De Winter Soto, Gonzalo | 16609 | 14525953 |
