| Club: | Ciudad Deportiva Amaya |
| Categoría: | Ciudad Deportiva Amaya – Alevín |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Valencia Salcedo |
| Email: | tenis@cdamaya.com |
| Teléfono: | 650001992 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| Loperena Echarri, Mateo | S/C | 14526985 |
| Chamorro Acurio, Ariana Nayely | 2213 | 14526711 |
| Valencia Vicente, Elena | 2492 | 14525185 |
| Ortiz Jauregui, Nuria | 4815 | 14526703 |
| Ascunce Alduain, Naroa | 5356 | 14525531 |
| Mendivil Armaolea, Gala | 6150 | 14526969 |
| Del Pozo Castilla, Juan | 10475 | 14526977 |
| Pérez De Urabayen Martin, Sergio | 11619 | 14527008 |
| Pellejero Orcoyen, Alex | 15324 | 14526993 |
| Pascal Ibarbuen, Unai | 19241 | 14527040 |
| Villanueva Augusto, Alain | 19241 | 14529327 |
