| Club: | Ciudad Deportiva Amaya |
| Categoría: | Ciudad Deportiva Amaya – Cadete |
| Capitán | |
| Nombre: | Andoni |
| Apellidos: | Valencia Salcedo |
| Email: | tenis@cdamaya.com |
| Teléfono: | 650001992 |
| Bolas | |
| Marca: | Head |
| Modelo: | Tour |
Jugadores
| Nombre | Ranking | Licencia |
|---|---|---|
| González Ruiz, Marcos | 1653 | 14523014 |
| Muñoz Arteta, Asier | 1703 | 14524351 |
| Punzano Beorlegui, Izan | 1724 | 14519998 |
| Arizcuren Redin, Jaione | 1862 | 14526951 |
| Rodríguez Suarez, Yago | 2128 | 14523486 |
| Punzano Beorlegui, Marcos | 2148 | 14522313 |
| Gil Goñi, Maialen | 2281 | 14524640 |
| Valencia Vicente, Elena | 2492 | 14525185 |
| Esteban Barberena, Adriana | 3568 | 14527016 |
| Valero Roldan, Alvaro | 10218 | 14526935 |
| Rodríguez Macias, Leo | 16155 | 14524187 |
