Club de Tenis Valle de Aranguren - Absoluto
Capitán
Iñigo Solano González
Teléfono
Email
Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript.
Jugador
Lista de jugadores
| Apellidos | Nombre | Clasificación | Nº licencia |
|---|---|---|---|
| Orradre Escudero | Sergio | 2528 | 14513916 |
| Martín Alfonsea | Alvaro | 3847 | 14513891 |
| Mansilla Pérez | Eduardo | 4595 | 14500351 |
| Solano González | Iñigo | 5421 | 4404117 |
| Esteve Head | Santiago | 7861 | 4599215 |
| Oyarbide Quiñonez | Henry Arturo | 8171 | 14513594 |
| Bayona López | Alberto | 8370 | 4579225 |
| Santesteban Quiroga | Sergio | 12840 | 14501143 |
| Arbizu Doray | Sergio | 18258 | 4599249 |
| Beato Lopez | Juan Jesús | 18258 | 14514245 |
| Latorre Uriz | Asier | 18258 | 4489010 |
| Salanova Zaro | Eduardo | S/C | 14512695 |
| Sanzol Salinas | Andrés | S/C | 1843590 |
