Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/01/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: Club Tenis Fadura - Real Club Jolaseta |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Visitante | Compostizo De Andrés, Sofia - 4407517 |
|---|
| Ganador/a | Villanueva Lopez, Ohiane - 12628882 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Visitante | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 |
|---|
| Ganador/a | Barbero Balboa, Ane - 12551223 |
|---|
| Resultado | 6/1 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Visitante | Reparaz Lipperheide, Teresa - 12606680 |
|---|
| Ganador/a | López De Ipiña Ordas, Paula - 12683638 |
|---|
| Resultado | 6/2 6/2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ceña Lazaro, Maider - 9054470 |
|---|
| Visitante | Bayo Sarasola, Nerea - 12565399 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Nerea - 12565399 |
|---|
| Resultado | 4/6 6/2 2/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|