| Fecha del partido | 22/01/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Mendizorrotza C.D. Tenis - Club De Tenis Valle De Aranguren |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Divar Saez, Carlos - 4525632 |
|---|
| Visitante | Orradre Escudero, Sergio - 14513916 |
|---|
| Ganador/a | Divar Saez, Carlos - 4525632 |
|---|
| Resultado | 60,61 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Galindo Garcia, Pablo - 7430284 |
|---|
| Visitante | Aguirre Garin, Julen - 4404167 |
|---|
| Ganador/a | Aguirre Garin, Julen - 4404167 |
|---|
| Resultado | 46,26 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Saez De Vicuña Echeverria, Alvaro - 12688406 |
|---|
| Visitante | Montarroso Avellano, Jose Antonio - 3660033 |
|---|
| Ganador/a | Montarroso Avellano, Jose Antonio - 3660033 |
|---|
| Resultado | 64,75 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Rodriguez Palau, Santiago - 12532653 |
|---|
| Visitante | Solano González, Iñigo - 4404117 |
|---|
| Ganador/a | Solano González, Iñigo - 4404117 |
|---|
| Resultado | 75,64 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Laespada Sola, Dani - 4371225 |
|---|
| Visitante | Esteve Head, Santiago - 4599215 |
|---|
| Ganador/a | Esteve Head, Santiago - 4599215 |
|---|
| Resultado | 64,57,10-6 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Divar Sáez, Carlos & Gutiérrez Corcuera, Victor |
|---|
| Pareja Visitante | Orradre Escudero, Sergio & Latorre Uriz, Asier |
|---|
| Pareja Ganadora | Divar Sáez, Carlos & Gutiérrez Corcuera, Víctor |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 46,63,10-7 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Carmona Osorio, Joseba & Colunga Moro, Carlos |
|---|
| Pareja Visitante | Aguirre Garín, Julen & Solano Gonzáles, Iñigo |
|---|
| Pareja Ganadora | Aguirre Garín, Julen & Solano Gonzáles, Iñigo |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 61,61 |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|
| Observaciones | Todo perfecto. |
|---|