Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 22/01/2023 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Club Tenis Fadura - Club Deportivo Martiartu |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
---|
Visitante | Casado Zubiria, Iñigo - 12683844 |
---|
Ganador/a | Fernandez De Larrea Iñiguez De Onsoño , Bosco - 12587228 |
---|
Resultado | 60 60 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Digon Peñacorada, Iñigo - 12566917 |
---|
Visitante | Urriza Almenara, Sergio - 12608975 |
---|
Ganador/a | Digon Peñacorada, Iñigo - 12566917 |
---|
Resultado | 60 60 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
---|
Visitante | Barrios Ureta, Alejandro - 3950955 |
---|
Ganador/a | Subinas Perez, Martin - 12609048 |
---|
Resultado | 64 63 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
---|
Visitante | Fernandez Campa De Luis, Fernando - 12735314 |
---|
Ganador/a | Echave-Susaeta Egel, Pablo - 12651536 |
---|
Resultado | 60 62 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Martin Mangas, Pau - 12708981 |
---|
Visitante | Santamaria Ortiz De Zarate, Josu - 12731700 |
---|
Ganador/a | Martin Mangas, Pau - 12708981 |
---|
Resultado | 26 63 108 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Digon/Subinas |
---|
Pareja Ganadora | Digon/Subinas |
---|
Resultado Dobles partido 1 | WO |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Echave/Martin |
---|
Pareja Ganadora | Echave/Martin |
---|
Resultado Dobles partido 2 | WO |
---|
Resultado FInal | |
---|