Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 22/01/2023 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Club De Tenis Playas De Getxo - Agrupacion Deportiva San Juan |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Lafarga Verdeguer, Gonzaga - 9043499 |
---|
Visitante | Casas Iñigo, Lucas - 14507737 |
---|
Ganador/a | Lafarga Verdeguer, Gonzaga - 9043499 |
---|
Resultado | 6-4 6-3 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Ortiz De Zarate Avila, Josu - 3931799 |
---|
Visitante | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
---|
Ganador/a | Del Olmo Diaz, Ramon - 12728690 |
---|
Resultado | 3-6 5-7 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Perez Moro, Yeneko - 12606424 |
---|
Visitante | Quintana Rubio, Alvaro - 14517273 |
---|
Ganador/a | Perez Moro, Yeneko - 12606424 |
---|
Resultado | 6-0 6-0 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Matador Garcia De Vinuesa, Alvaro - 12709187 |
---|
Visitante | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
---|
Ganador/a | Perez Lerchundi, Luis - 4457900 |
---|
Resultado | 0-6 0-6 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Solis Jimenez, Gonzalo - 12608280 |
---|
Visitante | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
---|
Ganador/a | Lerchundi Aranaz, Jon - 872798 |
---|
Resultado | 0-1 abandono |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | Lafarga-matador |
---|
Pareja Visitante | Casas-perez |
---|
Pareja Ganadora | Casas - perez |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 4-6 6-3 9-11 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Ortiz de zarate-perez |
---|
Pareja Visitante | Del olmo-lerchundi |
---|
Pareja Ganadora | Del olmo- lerchundi |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 4-6 5-7 |
---|
Resultado FInal | |
---|