Volver a listado de partidos
Fecha del partido | 21/01/2023 |
---|
Partido | Absoluto Masculino: Club Tenis Fadura - Peña Vitoriana T. C. |
---|
Jugadores/as Partido 1 | |
---|
Local | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
---|
Visitante | Huelamo Nafai, Ander Anas - 12628725 |
---|
Ganador/a | Lopez Hernaez, Mikel - 12511508 |
---|
Resultado | 62 62 |
---|
Jugadores/as Partido 2 | |
---|
Local | Villanueva Lopez, Iker - 9050163 |
---|
Visitante | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
---|
Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Jon - 4570926 |
---|
Resultado | 61 63 |
---|
Jugadores/as Partido 3 | |
---|
Local | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
---|
Visitante | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
---|
Ganador/a | Garcia De Castro, Mikel - 4495083 |
---|
Resultado | 75 64 |
---|
Jugadores/as Partido 4 | |
---|
Local | Ibarra Leciñana, Unai - 12649226 |
---|
Visitante | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
---|
Ganador/a | Madariaga Lopez, Inigo - 12500999 |
---|
Resultado | 61 62 |
---|
Jugadores/as Partido 5 | |
---|
Local | Parissenti Tompkins, Joaquin - 12586882 |
---|
Visitante | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
---|
Ganador/a | Careaga Diaz De Otazu, Julen - 12566537 |
---|
Resultado | 64 63 |
---|
Dobles Partido 1 | |
---|
Pareja Local | López/ibarra |
---|
Pareja Visitante | Huelamo/ careaga |
---|
Pareja Ganadora | Huelamo/careaga |
---|
Resultado Dobles partido 1 | 64 16 12-10 |
---|
Dobles Partido 2 | |
---|
Pareja Local | Villanueva/ García |
---|
Pareja Visitante | Madariaga/careaga |
---|
Pareja Ganadora | Madariaga/careaga |
---|
Resultado Dobles partido 2 | 63 63 |
---|
Resultado FInal | |
---|