Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/01/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Femenino: A.d Oberena - Club Tenis Pamplona |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Echaide Gonzalez, Nahia - 14518388 |
|---|
| Visitante | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Resultado | 2/6 4/6 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Aguirre Tanco, Anne - 14518445 |
|---|
| Visitante | Viguria Martínez, Alicia - 14519831 |
|---|
| Ganador/a | Aguirre Tanco, Anne - 14518445 |
|---|
| Resultado | 6/1 3/6 6/3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Fernandez De La Pradilla, Silvia - 15002091 |
|---|
| Visitante | Riezu Resano, Laura - 14519609 |
|---|
| Ganador/a | Fernandez De La Pradilla, Silvia - 15002091 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Visitante | Soria Sola, Ana - 14519675 |
|---|
| Ganador/a | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Resultado | 6/0 6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Visitante | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Ganador/a | Ortega López-Acha, Jaime - 4618198 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Lucia Iturgaiz/Saioa Erviti |
|---|
| Pareja Visitante | Lucia Ibarrola/Alicia Viguria |
|---|
| Pareja Ganadora | Lucia Ibarrola/Alicia Viguria |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/2 6/1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|