| Fecha del partido | 29/01/2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Ciudad Deportiva Amaya - C. D. E. La Cantabrica | ||||
| Jugadores/as Partido 1 | |||||
| Local | Suescun Gamboa, Iñigo - 14505319 | ||||
| Visitante | Barranquero Lamo, Cesar - 9040916 | ||||
| Ganador/a | Suescun Gamboa, Iñigo - 14505319 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Jugadores/as Partido 2 | |||||
| Local | Franchez Martincorena, Miguel - 14524286 | ||||
| Visitante | García Cueto, Pablo - 9046518 | ||||
| Ganador/a | Franchez Martincorena, Miguel - 14524286 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Jugadores/as Partido 3 | |||||
| Local | Valencia Salcedo, Andoni - 4011946 | ||||
| Visitante | Manchon Tazon, Angel - 9046378 | ||||
| Ganador/a | Valencia Salcedo, Andoni - 4011946 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Jugadores/as Partido 4 | |||||
| Local | Ruiz Lopez, Carlos - 2677344 | ||||
| Visitante | Pascual Lucio, Israel - 9055692 | ||||
| Ganador/a | Ruiz Lopez, Carlos - 2677344 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Jugadores/as Partido 5 | |||||
| Local | Suescun Gamboa, Juan - 14510384 | ||||
| Visitante | Isidro Gomez, Pablo - 9010620 | ||||
| Ganador/a | Suescun Gamboa, Juan - 14510384 | ||||
| Resultado | WO | ||||
| Dobles Partido 1 | |||||
| Pareja Local | SUESCUN- SUESCUN | ||||
| Pareja Visitante | BARRANQUERO- GARCIA | ||||
| Pareja Ganadora | SUESCUN- SUESCUN | ||||
| Resultado Dobles partido 1 | WO | ||||
| Dobles Partido 2 | |||||
| Pareja Local | VALENCIA- RUIZ | ||||
| Pareja Visitante | MANCHON- PASCUAL | ||||
| Pareja Ganadora | VALENCIA- RUIZ | ||||
| Resultado Dobles partido 2 | WO | ||||
| Resultado FInal |
| ||||
| Observaciones | La eliminatoria se disputaba el sábado 21 de enero a las 12.00 en las pistas de C.D.E. La Cantábrica, después de ir hasta allí, no se pudo jugar debido a que las pistas estaban mojadas. Quedamos para jugar el domingo 29 de enero a las 12.00 en las pistas de C.D. Amaya y el jueves me dijo el capitán de C.D.E. La Cantábrica que no podían venir porque no tenían jugadores disponibles. Así que en todos los partidos he marcado como resultado WO. |
