Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 21/01/2023 |
|---|
| Partido | Absoluto Masculino: Real Club Jolaseta - Club De Tenis Plentzia |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Visitante | Perez Lopez, Asier - 12672152 |
|---|
| Ganador/a | Bayo Sarasola, Peru - 12609775 |
|---|
| Resultado | 6/2-6/1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Bayo Sarasola, Jon - 12609791 |
|---|
| Visitante | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
|---|
| Ganador/a | Herrera Cuadrado, Alejandro - 12533693 |
|---|
| Resultado | 6/4-1/6-10/5 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Garcia Blanco, Jon Ander - 12551067 |
|---|
| Visitante | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Ganador/a | Santos Fernandez, Iñigo - 9008998 |
|---|
| Resultado | 6/0-6/0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Goikoetxea Urkitza, Jorge - 12565357 |
|---|
| Visitante | Jaureguizar De Aguirre, Jon - 12512358 |
|---|
| Ganador/a | Goikoetxea Urkitza, Jorge - 12565357 |
|---|
| Resultado | 4/6-6/4-10/7 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Goyarzun Alonso-Alegre, Xavier - 4351384 |
|---|
| Visitante | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
|---|
| Ganador/a | Sanchez Zabala, Jon - 3545194 |
|---|
| Resultado | 6/3-6/2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | GOYARZUN-GARCIA |
|---|
| Pareja Visitante | JAUREGUIZAR-HERRERA |
|---|
| Pareja Ganadora | GOYARZUN-GARCIA |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6/3-6/4 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | WO |
|---|
| Resultado FInal | |
|---|