Fecha del partido | 03/02/2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Partido | Absoluto Femenino: A.d Oberena - Real Club Jolaseta | ||||
Jugadores/as Partido 1 | |||||
Local | Echaide Gonzalez, Nahia - 14518388 | ||||
Visitante | Aristegui Uriguen, Mercedes - 12510526 | ||||
Ganador/a | Echaide Gonzalez, Nahia - 14518388 | ||||
Resultado | 6/0 6/0 | ||||
Jugadores/as Partido 2 | |||||
Local | Aguirre Tanco, Anne - 14518445 | ||||
Visitante | Blanco Andrade, Sofia - 12510542 | ||||
Ganador/a | Aguirre Tanco, Anne - 14518445 | ||||
Resultado | 6/0 6/0 | ||||
Jugadores/as Partido 3 | |||||
Local | Fernandez De La Pradilla, Silvia - 15002091 | ||||
Visitante | Compostizo De Andrés, Sofia - 4407517 | ||||
Ganador/a | Fernandez De La Pradilla, Silvia - 15002091 | ||||
Resultado | 6/0 6/0 | ||||
Jugadores/as Partido 4 | |||||
Local | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 | ||||
Visitante | Ceniga Gonzalez, Adriana - 12607951 | ||||
Ganador/a | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 | ||||
Resultado | 6/0 6/0 | ||||
Jugadores/as Partido 5 | |||||
Local | Erviti Sucunza, Saioa - 14518354 | ||||
Visitante | Erviti Sucunza, Saioa - 14518354 | ||||
Ganador/a | Erviti Sucunza, Saioa - 14518354 | ||||
Resultado | 000000 | ||||
Dobles Partido 1 | |||||
Dobles Partido 2 | |||||
Resultado FInal |
| ||||
Observaciones | El equipo visitante no tiene equipo para poder jugar este domingo y el capitán de Jolaseta nos avisa el viernes por la tarde que no tiene jugadoras para viajar a Pamplona. El acta anterior no esta bien rellenada, esta acta es la que vale. |