Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 20/10/2019 |
|---|
| Partido | Infantil: Club Tenis Pamplona - Peña Vitoriana T.C |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Visitante | Garay Eceolaza, Markel - 12618106 |
|---|
| Ganador/a | Soria Sola, Jaime - 14514089 |
|---|
| Resultado | 6.4 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Visitante | Alonso Cernada, Ander - 12566496 |
|---|
| Ganador/a | Ibarrola Asenjo, Alejandro - 14515194 |
|---|
| Resultado | 6.4 6.2 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Uli Ilundáin, Zacarias - 14512330 |
|---|
| Visitante | Rodriguez Gurbindo, Miguel - 12566503 |
|---|
| Ganador/a | Uli Ilundáin, Zacarias - 14512330 |
|---|
| Resultado | 7.5 6.1 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Dendariarena Bajo, Alejandra - 14514922 |
|---|
| Visitante | Perez Toribio, Teresa - 12607026 |
|---|
| Ganador/a | Dendariarena Bajo, Alejandra - 14514922 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Dendariarena Bajo, María - 14514930 |
|---|
| Visitante | Samperio Molina, Martina - 12570413 |
|---|
| Ganador/a | Dendariarena Bajo, María - 14514930 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Soria-Ibarrola |
|---|
| Pareja Visitante | Garay-Alonso |
|---|
| Pareja Ganadora | Soria-Ibarrola |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.0 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Dendariarena-Dendariarena |
|---|
| Pareja Visitante | Perez-Samperio |
|---|
| Pareja Ganadora | Dendariarena-Dendariarena |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 6.1 6.0 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|