Volver a listado de partidos
| Fecha del partido | 26/10/2019 |
|---|
| Partido | Mixto: Club Tenis Pamplona - A.d Oberena |
|---|
| Jugadores/as Partido 1 | |
|---|
| Local | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Visitante | Nerushenko Savitskai, Aleksei - 4446391 |
|---|
| Ganador/a | Prat Gil, Antonio - 14510201 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.3 |
|---|
| Jugadores/as Partido 2 | |
|---|
| Local | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Visitante | Alcalde Pérez-Ilzarbe, Iñaki - 3825942 |
|---|
| Ganador/a | Fernández Arregui, Álvaro - 2885666 |
|---|
| Resultado | 6.4 4.6 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 3 | |
|---|
| Local | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Visitante | Larraz Izcue, Alvaro - 14513966 |
|---|
| Ganador/a | Sanz Aguirre, Eduardo - 1342229 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.0 |
|---|
| Jugadores/as Partido 4 | |
|---|
| Local | Ibarrola Asenjo, Lucía - 14515201 |
|---|
| Visitante | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Ganador/a | Sexmilo Pascual, Marta - 4521200 |
|---|
| Resultado | 6.3 6.4 |
|---|
| Jugadores/as Partido 5 | |
|---|
| Local | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Visitante | Fernandez Arrizabalaga, Marta - 14510681 |
|---|
| Ganador/a | Aldana Estremera, Estefanía - 3834688 |
|---|
| Resultado | 6.0 6.2 |
|---|
| Dobles Partido 1 | |
|---|
| Pareja Local | Prat-Sanz |
|---|
| Pareja Visitante | Alcalde-Luquin |
|---|
| Pareja Ganadora | Prat-Sanz |
|---|
| Resultado Dobles partido 1 | 6.1 6.1 |
|---|
| Dobles Partido 2 | |
|---|
| Pareja Local | Ibarrola-Aldana |
|---|
| Pareja Visitante | Sexmilo-Fernandez |
|---|
| Pareja Ganadora | Sexmilo-Fernandez |
|---|
| Resultado Dobles partido 2 | 7.5 7.5 |
|---|
| Resultado Final | |
|---|